発生時刻 | 2022年12月02日 14時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
茨城県 | 日立市 |
---|
震度1
茨城県 | 常陸太田市 |
---|
発生時刻 | 2022年12月02日 14時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
茨城県 | 常陸太田市 |
---|
発生時刻:12月02日21:04頃
震源地:千葉県東方沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月02日14:49頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:12月02日11:19頃
震源地:和歌山県南方沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:12月02日10:37頃
震源地:徳島県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月02日08:44頃
震源地:奈良県
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。