地震情報
| 発生時刻 | 2022年12月02日 10時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 134.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 徳島県 | 美馬市那賀町牟岐町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年12月02日 10時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 134.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 徳島県 | 美馬市那賀町牟岐町 |
|---|
発生時刻:12月02日21:04頃
震源地:千葉県東方沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:12月02日14:49頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:12月02日11:19頃
震源地:和歌山県南方沖
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月02日10:37頃
震源地:徳島県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月02日08:44頃
震源地:奈良県
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。