地震情報
発生時刻 | 2022年11月29日 09時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 国頭村 |
---|
発生時刻 | 2022年11月29日 09時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 国頭村 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月29日09:27頃
震源地:沖縄本島近海
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月29日08:20頃
震源地:富山県東部
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月29日02:18頃
震源地:橘湾
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。