発生時刻 | 2022年11月28日 11時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2022年11月28日 11時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻:11月28日23:01頃
震源地:父島近海
M4.5最大震度:1
発生時刻:11月28日17:14頃
震源地:愛知県西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月28日16:25頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:11月28日13:10頃
震源地:富山湾
M1.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月28日11:02頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月28日06:41頃
震源地:青森県東方沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。