地震情報
発生時刻 | 2022年11月25日 15時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
震度1
茨城県 | 水戸市ひたちなか市 |
---|
発生時刻 | 2022年11月25日 15時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 水戸市ひたちなか市 |
---|
発生時刻:11月25日16:05頃
震源地:遠州灘
M4.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月25日15:54頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月25日01:14頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。