地震情報
| 発生時刻 | 2022年11月21日 13時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.7 |
| 深さ | 約430km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年11月21日 13時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.7 |
| 深さ | 約430km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月21日13:26頃
震源地:鳥島近海
M5.7最大震度:1
発生時刻:11月21日05:19頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:3
発生時刻:11月21日05:09頃
震源地:根室半島南東沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。