地震情報
| 発生時刻 | 2022年11月20日 12時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 133.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 島根県 | 安来市 |
|---|
震度1
| 鳥取県 | 米子市境港市鳥取南部町日南町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年11月20日 12時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 133.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 島根県 | 安来市 |
|---|
| 鳥取県 | 米子市境港市鳥取南部町日南町 |
|---|
発生時刻:11月20日18:17頃
震源地:釧路沖
M4.7最大震度:3
発生時刻:11月20日17:34頃
震源地:和歌山県南部
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月20日12:06頃
震源地:島根県東部
M3.2最大震度:2
発生時刻:11月20日02:55頃
震源地:徳島県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。