地震情報
| 発生時刻 | 2022年11月20日 02時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 134.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 徳島県 | 美馬市那賀町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年11月20日 02時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 134.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 徳島県 | 美馬市那賀町 |
|---|
発生時刻:11月20日18:17頃
震源地:釧路沖
M4.7最大震度:3
発生時刻:11月20日17:34頃
震源地:和歌山県南部
M4.0最大震度:2
発生時刻:11月20日12:06頃
震源地:島根県東部
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月20日02:55頃
震源地:徳島県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。