地震情報
発生時刻 | 2022年11月10日 12時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2022年11月10日 12時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月10日12:27頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:11月10日10:23頃
震源地:千葉県東方沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月10日09:50頃
震源地:和歌山県南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月10日02:47頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。