地震情報
| 発生時刻 | 2022年11月08日 14時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村悪石島 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村中之島徳之尾 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年11月08日 14時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村悪石島 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村中之島徳之尾 |
|---|
発生時刻:11月08日17:38頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月08日14:14頃
震源地:トカラ列島近海
M3.5最大震度:3
発生時刻:11月08日03:35頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月08日03:15頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。