地震情報
| 発生時刻 | 2022年11月06日 09時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 長野県 | 伊那市 |
|---|
震度1
| 長野県 | 諏訪市茅野市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年11月06日 09時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 伊那市 |
|---|
| 長野県 | 諏訪市茅野市 |
|---|
発生時刻:11月06日19:44頃
震源地:大分県中部
M1.6最大震度:1
発生時刻:11月06日13:23頃
震源地:北海道東方沖
M5.3最大震度:3
現在のページ
発生時刻:11月06日09:06頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:2
発生時刻:11月06日00:32頃
震源地:日向灘
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。