地震情報
発生時刻 | 2022年11月01日 14時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度2
鳥取県 | 日南町 |
---|---|
島根県 | 雲南市奥出雲町 |
震度1
鳥取県 | 鳥取日野町江府町 |
---|---|
島根県 | 飯南町 |
広島県 | 庄原市神石高原町 |
発生時刻 | 2022年11月01日 14時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
鳥取県 | 日南町 |
---|---|
島根県 | 雲南市奥出雲町 |
鳥取県 | 鳥取日野町江府町 |
---|---|
島根県 | 飯南町 |
広島県 | 庄原市神石高原町 |
発生時刻:11月01日17:30頃
震源地:与那国島近海
M4.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月01日14:18頃
震源地:島根県東部
M3.5最大震度:2
発生時刻:11月01日05:52頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月01日00:55頃
震源地:京都府南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。