地震情報
発生時刻 | 2022年11月01日 05時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
秋田県 | 北秋田市 |
---|
発生時刻 | 2022年11月01日 05時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 北秋田市 |
---|
発生時刻:11月01日17:30頃
震源地:与那国島近海
M4.7最大震度:1
発生時刻:11月01日14:18頃
震源地:島根県東部
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月01日05:52頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月01日00:55頃
震源地:京都府南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。