地震情報
| 発生時刻 | 2022年10月31日 17時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 長野県 | 伊那市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年10月31日 17時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 長野県 | 伊那市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月31日17:20頃
震源地:長野県中部
M2.1最大震度:1
発生時刻:10月31日08:44頃
震源地:トカラ列島近海
M3.4最大震度:3
発生時刻:10月31日05:46頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。