地震情報
| 発生時刻 | 2022年10月30日 22時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年10月30日 22時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月30日22:26頃
震源地:石川県能登地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月30日19:13頃
震源地:長野県南部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。