地震情報
| 発生時刻 | 2022年10月28日 14時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 和歌山県 | 湯浅町白浜町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年10月28日 14時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 和歌山県 | 湯浅町白浜町 |
|---|
発生時刻:10月28日18:48頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月28日18:29頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月28日18:24頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月28日14:58頃
震源地:紀伊水道
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月28日13:54頃
震源地:国後島付近
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月28日03:01頃
震源地:択捉島付近
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。