発生時刻 | 2022年10月27日 22時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 144.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約20km |
震度1
北海道 | 厚岸町標茶町白糠町別海町 |
---|
発生時刻 | 2022年10月27日 22時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 144.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約20km |
北海道 | 厚岸町標茶町白糠町別海町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月27日22:25頃
震源地:釧路沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:10月27日13:09頃
震源地:三重県北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:10月27日05:36頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月27日02:59頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。