地震情報
| 発生時刻 | 2022年10月27日 05時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市石巻市東松島市 |
| 発生時刻 | 2022年10月27日 05時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市石巻市東松島市 |
発生時刻:10月27日22:25頃
震源地:釧路沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:10月27日13:09頃
震源地:三重県北部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月27日05:36頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月27日02:59頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。