地震情報
発生時刻 | 2022年10月24日 12時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 142.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2022年10月24日 12時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 142.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻:10月24日20:12頃
震源地:宮古島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:10月24日16:44頃
震源地:釧路沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:10月24日15:59頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:10月24日13:32頃
震源地:長野県北部
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月24日12:36頃
震源地:父島近海
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。