地震情報
| 発生時刻 | 2022年10月20日 15時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
| 経度 | 東経 145.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 北海道 | 浜中町標津町別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年10月20日 15時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
| 経度 | 東経 145.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約80km | |
| 北海道 | 浜中町標津町別海町根室市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月20日15:55頃
震源地:国後島付近
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。