地震情報
発生時刻 | 2022年10月04日 15時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2022年10月04日 15時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻:10月04日16:19頃
震源地:橘湾
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月04日15:46頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月04日04:33頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。