発生時刻 | 2022年10月01日 03時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
福島県 | 南相馬市川内村 |
---|
発生時刻 | 2022年10月01日 03時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
福島県 | 南相馬市川内村 |
---|
発生時刻:10月01日08:42頃
震源地:和歌山県南部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月01日03:59頃
震源地:福島県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。