地震情報
| 発生時刻 | 2022年09月19日 23時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年09月19日 23時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月19日23:28頃
震源地:父島近海
M4.4最大震度:1
発生時刻:09月19日20:40頃
震源地:山口県北西沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:09月19日10:57頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月19日08:50頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:09月19日03:12頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。