地震情報
| 発生時刻 | 2022年09月16日 19時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 千葉県 | 市原市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年09月16日 19時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約20km | |
| 千葉県 | 市原市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月16日19:00頃
震源地:東京湾
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月16日03:11頃
震源地:宗谷地方北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。