発生時刻 | 2022年09月05日 01時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.9度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 徳之島町天城町伊仙町 |
---|
発生時刻 | 2022年09月05日 01時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.9度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 徳之島町天城町伊仙町 |
---|
発生時刻:09月05日02:50頃
震源地:福島県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月05日02:20頃
震源地:福岡県北西沖
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月05日01:26頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。