地震情報
| 発生時刻 | 2022年09月03日 17時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 茨城県 | 日立市高萩市 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 水戸市常陸太田市北茨城市笠間市ひたちなか市常陸大宮市城里町東海村大子町土浦市鉾田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年09月03日 17時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 日立市高萩市 |
|---|
| 茨城県 | 水戸市常陸太田市北茨城市笠間市ひたちなか市常陸大宮市城里町東海村大子町土浦市鉾田市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月03日17:39頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月03日16:34頃
震源地:茨城県南部
M3.8最大震度:2
発生時刻:09月03日16:28頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:09月03日11:55頃
震源地:東京都23区
M4.2最大震度:2
発生時刻:09月03日10:22頃
震源地:福島県浜通り
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月03日05:24頃
震源地:千葉県北東部
M4.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。