地震情報
発生時刻 | 2022年09月01日 09時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 美濃加茂市 |
---|
発生時刻 | 2022年09月01日 09時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 美濃加茂市 |
---|
発生時刻:09月01日20:21頃
震源地:日向灘
M4.7最大震度:2
発生時刻:09月01日14:24頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:09月01日11:03頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月01日09:21頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月01日02:48頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。