地震情報
発生時刻 | 2022年08月25日 01時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約70km |
震度1
北海道 | 江別市千歳市恵庭市函館市安平町新ひだか町浦河町 |
---|
発生時刻 | 2022年08月25日 01時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約70km |
北海道 | 江別市千歳市恵庭市函館市安平町新ひだか町浦河町 |
---|
発生時刻:08月25日11:09頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月25日01:21頃
震源地:浦河沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。