地震情報
発生時刻 | 2022年08月20日 10時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 熊本東区熊本西区宇土市宇城市 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本中央区熊本南区八代市玉名市山鹿市菊池市熊本美里町大津町嘉島町益城町山都町氷川町上天草市 |
---|
発生時刻 | 2022年08月20日 10時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本東区熊本西区宇土市宇城市 |
---|
熊本県 | 熊本中央区熊本南区八代市玉名市山鹿市菊池市熊本美里町大津町嘉島町益城町山都町氷川町上天草市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。