地震情報
| 発生時刻 | 2022年08月19日 05時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県筑豊地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 福岡県 | 飯塚市 |
|---|
震度1
| 福岡県 | 宮若市嘉麻市小竹町鞍手町桂川町糸田町福岡川崎町大任町赤村福岡博多区春日市太宰府市行橋市みやこ町筑前町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年08月19日 05時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県筑豊地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 福岡県 | 飯塚市 |
|---|
| 福岡県 | 宮若市嘉麻市小竹町鞍手町桂川町糸田町福岡川崎町大任町赤村福岡博多区春日市太宰府市行橋市みやこ町筑前町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。