| 発生時刻 | 2022年08月15日 19時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 鳥取県 | 倉吉市 |
|---|
震度2
| 鳥取県 | 湯梨浜町北栄町八頭町 |
|---|---|
| 岡山県 | 真庭市鏡野町 |
震度1
| 鳥取県 | 三朝町琴浦町鳥取市日吉津村日南町鳥取日野町江府町 |
|---|---|
| 島根県 | 隠岐の島町 |
| 岡山県 | 津山市新庄村岡山北区 |
| 香川県 | 高松市 |
| 発生時刻 | 2022年08月15日 19時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 鳥取県 | 倉吉市 |
|---|
| 鳥取県 | 湯梨浜町北栄町八頭町 |
|---|---|
| 岡山県 | 真庭市鏡野町 |
| 鳥取県 | 三朝町琴浦町鳥取市日吉津村日南町鳥取日野町江府町 |
|---|---|
| 島根県 | 隠岐の島町 |
| 岡山県 | 津山市新庄村岡山北区 |
| 香川県 | 高松市 |
発生時刻:08月15日20:14頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月15日19:56頃
震源地:鳥取県中部
M3.8最大震度:3
発生時刻:08月15日10:18頃
震源地:長野県北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:08月15日07:26頃
震源地:豊後水道
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。