地震情報
発生時刻 | 2022年08月04日 05時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 王滝村木曽町 |
---|
発生時刻 | 2022年08月04日 05時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
長野県 | 王滝村木曽町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。