地震情報
| 発生時刻 | 2022年07月31日 09時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 新潟県 | 糸魚川市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年07月31日 09時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 新潟県 | 糸魚川市 |
|---|
発生時刻:07月31日23:22頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:07月31日22:35頃
震源地:和歌山県北部
M3.2最大震度:2
発生時刻:07月31日22:33頃
震源地:鹿児島県大隅地方
M2.7最大震度:2
発生時刻:07月31日19:33頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月31日09:59頃
震源地:新潟県上越地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。