地震情報
発生時刻 | 2022年07月28日 09時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
震度1
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻 | 2022年07月28日 09時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻:07月28日21:52頃
震源地:石川県能登地方
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月28日09:32頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。