地震情報
| 発生時刻 | 2022年07月27日 08時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 千葉県 | 山武市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年07月27日 08時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約60km | |
| 千葉県 | 山武市 |
|---|
発生時刻:07月27日10:05頃
震源地:紀伊水道
M2.6最大震度:2
発生時刻:07月27日09:43頃
震源地:フィリピン付近
M7.0最大震度:---
現在のページ
発生時刻:07月27日08:56頃
震源地:千葉県東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月27日00:34頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。