地震情報
| 発生時刻 | 2022年07月15日 14時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年07月15日 14時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約70km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月15日14:02頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月15日13:06頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。