地震情報
発生時刻 | 2022年07月08日 09時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 126.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約10km |
震度2
沖縄県 | 久米島町 |
---|
震度1
沖縄県 | 久米島町山城久米島町仲泊 |
---|
発生時刻 | 2022年07月08日 09時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 126.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 久米島町 |
---|
沖縄県 | 久米島町山城久米島町仲泊 |
---|
発生時刻:07月08日23:18頃
震源地:石川県能登地方
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月08日09:00頃
震源地:沖縄本島北西沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:07月08日08:00頃
震源地:大阪府南部
M3.2最大震度:2
発生時刻:07月08日07:10頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月08日03:50頃
震源地:茨城県北部
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。