地震情報
| 発生時刻 | 2022年07月03日 02時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.5度 |
| 経度 | 東経 147.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約140km | |
震度1
| 北海道 | 別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年07月03日 02時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.5度 |
| 経度 | 東経 147.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約140km | |
| 北海道 | 別海町根室市 |
|---|
発生時刻:07月03日18:28頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.7最大震度:1
発生時刻:07月03日18:11頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:07月03日02:25頃
震源地:栃木県北部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月03日02:10頃
震源地:択捉島付近
M4.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。