地震情報
発生時刻 | 2022年07月01日 13時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2022年07月01日 13時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月01日13:44頃
震源地:石川県能登地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:07月01日11:41頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:07月01日07:04頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:07月01日05:34頃
震源地:伊勢湾
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月01日04:27頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。