地震情報
| 発生時刻 | 2022年06月28日 19時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 和歌山県 | 湯浅町田辺市白浜町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年06月28日 19時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
| 和歌山県 | 湯浅町田辺市白浜町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月28日19:16頃
震源地:和歌山県南方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月28日11:57頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:06月28日05:06頃
震源地:京都府南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月28日05:03頃
震源地:宮城県沖
M4.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。