地震情報
| 発生時刻 | 2022年06月27日 15時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 長野県 | 根羽村 |
|---|---|
| 愛知県 | 豊田市愛知みよし市 |
| 発生時刻 | 2022年06月27日 15時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 長野県 | 根羽村 |
|---|---|
| 愛知県 | 豊田市愛知みよし市 |
発生時刻:06月27日18:31頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月27日15:59頃
震源地:愛知県西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月27日15:49頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:06月27日13:58頃
震源地:国後島付近
M3.8最大震度:2
発生時刻:06月27日06:34頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。