地震情報
発生時刻 | 2022年06月27日 13時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 国後島付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 145.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約80km |
震度2
北海道 | 浜中町根室市 |
---|
震度1
北海道 | 標茶町標津町別海町 |
---|
発生時刻 | 2022年06月27日 13時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 国後島付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 145.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約80km |
北海道 | 浜中町根室市 |
---|
北海道 | 標茶町標津町別海町 |
---|
発生時刻:06月27日18:31頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月27日15:59頃
震源地:愛知県西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月27日15:49頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月27日13:58頃
震源地:国後島付近
M3.8最大震度:2
発生時刻:06月27日06:34頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。