地震情報
発生時刻 | 2022年06月24日 00時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 高知県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 133.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度1
広島県 | 尾道市呉市大崎上島町 |
---|---|
香川県 | 観音寺市三豊市 |
愛媛県 | 今治市砥部町 |
高知県 | 安芸市 |
発生時刻 | 2022年06月24日 00時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 高知県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 133.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
広島県 | 尾道市呉市大崎上島町 |
---|---|
香川県 | 観音寺市三豊市 |
愛媛県 | 今治市砥部町 |
高知県 | 安芸市 |
発生時刻:06月24日20:53頃
震源地:奄美大島近海
M2.8最大震度:1
発生時刻:06月24日07:32頃
震源地:与那国島近海
M5.6最大震度:2
発生時刻:06月24日06:39頃
震源地:能登半島沖
M2.3最大震度:1
発生時刻:06月24日03:29頃
震源地:宮崎県北部山沿い
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月24日00:20頃
震源地:高知県中部
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。