地震情報
| 発生時刻 | 2022年06月18日 00時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.9度 |
| 経度 | 東経 128.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 瀬戸内町天城町伊仙町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年06月18日 00時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.9度 |
| 経度 | 東経 128.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 瀬戸内町天城町伊仙町 |
|---|
発生時刻:06月18日04:05頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月18日00:14頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。