地震情報
| 発生時刻 | 2022年06月11日 07時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年06月11日 07時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
発生時刻:06月11日20:24頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:1
発生時刻:06月11日14:51頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月11日11:36頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月11日07:52頃
震源地:栃木県北部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。