地震情報
| 発生時刻 | 2022年06月10日 00時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 茨城県 | 取手市 |
|---|---|
| 千葉県 | 東金市山武市多古町芝山町千葉花見川区千葉稲毛区千葉若葉区千葉緑区成田市八千代市白井市富里市栄町 |
| 発生時刻 | 2022年06月10日 00時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約60km | |
| 茨城県 | 取手市 |
|---|---|
| 千葉県 | 東金市山武市多古町芝山町千葉花見川区千葉稲毛区千葉若葉区千葉緑区成田市八千代市白井市富里市栄町 |
発生時刻:06月10日11:14頃
震源地:浦河沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:06月10日03:05頃
震源地:石川県能登地方
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月10日00:31頃
震源地:千葉県北西部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。