地震情報
| 発生時刻 | 2022年06月01日 18時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 茨城県 | 城里町東海村 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市大子町土浦市石岡市桜川市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年06月01日 18時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 城里町東海村 |
|---|
| 茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市大子町土浦市石岡市桜川市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月01日18:38頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:06月01日14:18頃
震源地:茨城県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:06月01日13:28頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.7最大震度:2
発生時刻:06月01日13:10頃
震源地:沖縄本島北西沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月01日10:19頃
震源地:日高地方西部
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。