地震情報
発生時刻 | 2022年05月27日 19時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 筑北村 |
---|
発生時刻 | 2022年05月27日 19時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
長野県 | 筑北村 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月27日19:12頃
震源地:長野県中部
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月27日17:59頃
震源地:福島県沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:05月27日14:37頃
震源地:長野県中部
M3.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。