地震情報
| 発生時刻 | 2022年05月25日 19時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 滋賀県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 136.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岐阜県 | 揖斐川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年05月25日 19時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 滋賀県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 136.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 岐阜県 | 揖斐川町 |
|---|
発生時刻:05月25日21:51頃
震源地:石川県能登地方
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月25日19:48頃
震源地:滋賀県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月25日04:28頃
震源地:石川県能登地方
M3.3最大震度:1
発生時刻:05月25日04:04頃
震源地:石川県能登地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月25日03:04頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。