地震情報
| 発生時刻 | 2022年05月11日 14時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市釜石市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市岩沼市石巻市 |
| 発生時刻 | 2022年05月11日 14時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約30km | |
| 岩手県 | 大船渡市釜石市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市岩沼市石巻市 |
現在のページ
発生時刻:05月11日14:27頃
震源地:宮城県沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。